Análisis para la eficiencia energética de los sistemas de iluminación del edificio Guillermo Mensi mediante un sistema fotovoltaico de la Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/27842
Title: | Análisis para la eficiencia energética de los sistemas de iluminación del edificio Guillermo Mensi mediante un sistema fotovoltaico de la Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca |
Authors: | Guayllas Urgiles, Byron Vinicio Morocho Cornejo, Jonnathan Fernando |
Advisor: | Peralta López, Carlos Ulicer |
Abstract: | This project optimizes electricity consumption with a photovoltaic system in the Guillermo Mensi building of the Universidad Politécnica Salesiana Sede Cuenca. It evaluates energy savings by analyzing lighting levels, adjusting luminaires according to regulations. It also analyzes the feasibility and benefits of integrating a photovoltaic system to the original lighting design. |
Translated abstract: | Este proyecto optimiza el consumo eléctrico con un sistema fotovoltaico en el edificio Guillermo Mensi de la Universidad Politécnica Salesiana Sede Cuenca. Evalúa el ahorro energético mediante el análisis de los niveles de iluminación, ajustando luminarias según las normativas. También analiza la viabilidad y beneficios de integrar un sistema fotovoltaico al diseño lumínico original. |
Keywords: | ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS UNIVERSITARIOS - ALUMBRADO GENERADORES DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES - ENERGÍA SOLAR |
Issue Date: | Apr-2024 |
URI: | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/27842 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT011402.pdf | Texto completo | 20,64 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License