Análisis para la eficiencia energética de los sistemas de iluminación del edificio Guillermo Mensi mediante un sistema fotovoltaico de la Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/27842Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Peralta López, Carlos Ulicer | - |
| dc.contributor.author | Guayllas Urgiles, Byron Vinicio | - |
| dc.contributor.author | Morocho Cornejo, Jonnathan Fernando | - |
| dc.date.accessioned | 2024-04-26T21:51:48Z | - |
| dc.date.available | 2024-04-26T21:51:48Z | - |
| dc.date.issued | 2024-04 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/27842 | - |
| dc.description | Este proyecto optimiza el consumo eléctrico con un sistema fotovoltaico en el edificio Guillermo Mensi de la Universidad Politécnica Salesiana Sede Cuenca. Evalúa el ahorro energético mediante el análisis de los niveles de iluminación, ajustando luminarias según las normativas. También analiza la viabilidad y beneficios de integrar un sistema fotovoltaico al diseño lumínico original. | spa |
| dc.description.abstract | This project optimizes electricity consumption with a photovoltaic system in the Guillermo Mensi building of the Universidad Politécnica Salesiana Sede Cuenca. It evaluates energy savings by analyzing lighting levels, adjusting luminaires according to regulations. It also analyzes the feasibility and benefits of integrating a photovoltaic system to the original lighting design. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | ELECTRICIDAD | spa |
| dc.subject | CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | spa |
| dc.subject | EDIFICIOS UNIVERSITARIOS - ALUMBRADO | spa |
| dc.subject | GENERADORES DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA | spa |
| dc.subject | RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES - ENERGÍA SOLAR | spa |
| dc.title | Análisis para la eficiencia energética de los sistemas de iluminación del edificio Guillermo Mensi mediante un sistema fotovoltaico de la Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Electricidad | spa |
| ups.sede | Sede Cuenca | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT011402.pdf | Texto completo | 20,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons