Evaluación y mapeo de susceptibilidad a deslizamientos para una vía de segundo orden en los Andes del sur del Ecuador
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/27218
Título : | Evaluación y mapeo de susceptibilidad a deslizamientos para una vía de segundo orden en los Andes del sur del Ecuador |
Autor : | Loja Leon, Cristopher Hernan Chimbo Arevalo, Luis Armando |
Director de Tesis: | Iñiguez Morán, Vicente Mauricio |
Resumen traducido: | The study focuses on the evaluation of landslide susceptibility in a micro-basin in the Andes of southern Ecuador. Three objectives were set: collection of information from a basin affected by anthropogenic activities, preparation of a susceptibility map using AHP in a GIS, and mechanical characterization of soils and slope modeling. The study highlights that altering land use in water recharge areas can trigger landslides. |
Resumen : | El estudio se centra en la evaluación de la susceptibilidad a deslizamientos en una microcuenca de los Andes del sur del Ecuador. Se plantearon tres objetivos: recopilación de información de una cuenca afectada por actividades antrópicas, elaboración de un mapa de susceptibilidad utilizando AHP en un SIG, y caracterización mecánica de suelos y modelamiento de taludes. El estudio destaca que alterar el uso de suelo en zonas de recarga hídrica puede desencadenar deslizamientos. |
Palabras clave : | INGENIERÍA CIVIL DESLIZAMIENTOS DE TIERRA CUENCAS HIDROGRÁFICAS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA SUELOS - INVESTIGACIONES |
Fecha de publicación : | ene-2024 |
URI : | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/27218 |
Idioma: | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT011261.pdf | Texto completo | 8,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons