Evaluación y mapeo de susceptibilidad a deslizamientos para una vía de segundo orden en los Andes del sur del Ecuador
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/27218
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Iñiguez Morán, Vicente Mauricio | - |
dc.contributor.author | Loja Leon, Cristopher Hernan | - |
dc.contributor.author | Chimbo Arevalo, Luis Armando | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-08T20:53:03Z | - |
dc.date.available | 2024-03-08T20:53:03Z | - |
dc.date.issued | 2024-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/27218 | - |
dc.description | El estudio se centra en la evaluación de la susceptibilidad a deslizamientos en una microcuenca de los Andes del sur del Ecuador. Se plantearon tres objetivos: recopilación de información de una cuenca afectada por actividades antrópicas, elaboración de un mapa de susceptibilidad utilizando AHP en un SIG, y caracterización mecánica de suelos y modelamiento de taludes. El estudio destaca que alterar el uso de suelo en zonas de recarga hídrica puede desencadenar deslizamientos. | spa |
dc.description.abstract | The study focuses on the evaluation of landslide susceptibility in a micro-basin in the Andes of southern Ecuador. Three objectives were set: collection of information from a basin affected by anthropogenic activities, preparation of a susceptibility map using AHP in a GIS, and mechanical characterization of soils and slope modeling. The study highlights that altering land use in water recharge areas can trigger landslides. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | INGENIERÍA CIVIL | spa |
dc.subject | DESLIZAMIENTOS DE TIERRA | spa |
dc.subject | CUENCAS HIDROGRÁFICAS | spa |
dc.subject | SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA | spa |
dc.subject | SUELOS - INVESTIGACIONES | spa |
dc.title | Evaluación y mapeo de susceptibilidad a deslizamientos para una vía de segundo orden en los Andes del sur del Ecuador | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
ups.carrera | Ingeniería Civil | spa |
ups.sede | Sede Cuenca | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT011261.pdf | Texto completo | 8,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons