Desarrollo de un sistema para determinar la calidad de agua en la cuenca del río Paute, basado en la identificación de macroinvertebrados acuáticos como indicadores de calidad de agua, utilizando técnicas de visión por computador
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/26620
Title: | Desarrollo de un sistema para determinar la calidad de agua en la cuenca del río Paute, basado en la identificación de macroinvertebrados acuáticos como indicadores de calidad de agua, utilizando técnicas de visión por computador |
Authors: | Cañar Uyaguari, María Isabel |
Advisor: | Flores Vázquez, Marcelo Esteban |
Abstract: | The development of the thesis was carried out, implementing a Convolutional Neural Network (CNN) and OpenCV techniques for the analysis of aquatic macroinvertebrates. In addition, a web and mobile application was created that allows images of aquatic macroinvertebrates to be analyzed in order to determine the quality of the water of the Sinincay River. |
Translated abstract: | Se llevó a cabo el desarrollo de la tesis, implementando una Red Neuronal Convolucional (CNN) y técnicas de OpenCV para el análisis de macroinvertebrados acuáticos. Además, se creó una aplicación web y móvil que permite analizar imágenes de los macroinvertebrados acuáticos con el fin de determinar la calidad del agua del río Sinincay. |
Keywords: | INGENIERÍA ELECTRÓNICA REDES NEURONALES (COMPUTADORES) VISIÓN POR COMPUTADOR OPENCV (PROGRAMA PARA COMPUTADOR) APLICACIONES WEB MACROINVERTEBRADOS ACUÁTICOS |
Issue Date: | Jun-2023 |
URI: | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/26620 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT011050.pdf | Texto completo | 4,47 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License