Desarrollo de un sistema para determinar la calidad de agua en la cuenca del río Paute, basado en la identificación de macroinvertebrados acuáticos como indicadores de calidad de agua, utilizando técnicas de visión por computador
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/26620
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Flores Vázquez, Marcelo Esteban | - |
dc.contributor.author | Cañar Uyaguari, María Isabel | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-20T17:31:35Z | - |
dc.date.available | 2023-12-20T17:31:35Z | - |
dc.date.issued | 2023-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/26620 | - |
dc.description | Se llevó a cabo el desarrollo de la tesis, implementando una Red Neuronal Convolucional (CNN) y técnicas de OpenCV para el análisis de macroinvertebrados acuáticos. Además, se creó una aplicación web y móvil que permite analizar imágenes de los macroinvertebrados acuáticos con el fin de determinar la calidad del agua del río Sinincay. | spa |
dc.description.abstract | The development of the thesis was carried out, implementing a Convolutional Neural Network (CNN) and OpenCV techniques for the analysis of aquatic macroinvertebrates. In addition, a web and mobile application was created that allows images of aquatic macroinvertebrates to be analyzed in order to determine the quality of the water of the Sinincay River. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | INGENIERÍA ELECTRÓNICA | spa |
dc.subject | REDES NEURONALES (COMPUTADORES) | spa |
dc.subject | VISIÓN POR COMPUTADOR | spa |
dc.subject | OPENCV (PROGRAMA PARA COMPUTADOR) | spa |
dc.subject | APLICACIONES WEB | spa |
dc.subject | MACROINVERTEBRADOS ACUÁTICOS | spa |
dc.title | Desarrollo de un sistema para determinar la calidad de agua en la cuenca del río Paute, basado en la identificación de macroinvertebrados acuáticos como indicadores de calidad de agua, utilizando técnicas de visión por computador | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
ups.carrera | Ingeniería Electrónica | spa |
ups.sede | Sede Cuenca | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT011050.pdf | Texto completo | 4,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons