Control de temperatura y regulación de parámetros de oxígeno y PH, aplicada en una piscina de tilapias
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/26400
Title: | Control de temperatura y regulación de parámetros de oxígeno y PH, aplicada en una piscina de tilapias |
Authors: | Yance Alava, Josué Vicente Cueva Seraquive, Asir David |
Advisor: | Pérez Ordoñez, Rafael Enrique |
Abstract: | Ecuador during these last 5 years has been affected both in the socio-economic and in the productive sphere, enduring a pandemic full of losses and drops in the GDP (Gross Domestic Product) of the country, directly affecting production and demand, due to the disorganization of the market and its direct impact on the producing companies, the tilapia. |
Translated abstract: | Ecuador durante estos últimos cinco años se ha visto afectado tanto en el ámbito socio-económico como en el productivo, soportando una pandemia llena de pérdidas y bajas en el PIB (Producto Interno Bruto) del país, afectando directamente a la producción y la demanda, debido a la desorganización del mercado y su impacto directo en las empresas productoras de tilapia. |
Keywords: | RESISTENCIA CALENTADORA ACTUADORES TRANSMISORES PROTECCIONES ELÉCTRICAS |
Issue Date: | 2023 |
URI: | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/26400 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPS-GT004815.pdf | Texto Completo | 4,59 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License