Control de temperatura y regulación de parámetros de oxígeno y PH, aplicada en una piscina de tilapias
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/26400Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pérez Ordoñez, Rafael Enrique | - |
| dc.contributor.author | Yance Alava, Josué Vicente | spa |
| dc.contributor.author | Cueva Seraquive, Asir David | spa |
| dc.date.accessioned | 2023-10-19T21:18:28Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-19T21:18:28Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/26400 | - |
| dc.description | Ecuador durante estos últimos cinco años se ha visto afectado tanto en el ámbito socio-económico como en el productivo, soportando una pandemia llena de pérdidas y bajas en el PIB (Producto Interno Bruto) del país, afectando directamente a la producción y la demanda, debido a la desorganización del mercado y su impacto directo en las empresas productoras de tilapia. | spa |
| dc.description.abstract | Ecuador during these last 5 years has been affected both in the socio-economic and in the productive sphere, enduring a pandemic full of losses and drops in the GDP (Gross Domestic Product) of the country, directly affecting production and demand, due to the disorganization of the market and its direct impact on the producing companies, the tilapia. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | RESISTENCIA CALENTADORA | spa |
| dc.subject | ACTUADORES | spa |
| dc.subject | TRANSMISORES | spa |
| dc.subject | PROTECCIONES ELÉCTRICAS | spa |
| dc.title | Control de temperatura y regulación de parámetros de oxígeno y PH, aplicada en una piscina de tilapias | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Electrónica y Automatización | spa |
| ups.sede | Sede Guayaquil | spa |
| Appears in Collections: | Grado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-GT004815.pdf | Texto Completo | 4,59 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License