Diseño e implementación de un Módulo Didáctico para procesos industriales electro neumáticos, mediante un Plc S7-1200 e interfaz HMI
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/21964| Título : | Diseño e implementación de un Módulo Didáctico para procesos industriales electro neumáticos, mediante un Plc S7-1200 e interfaz HMI |
| Autor : | Cuenca Flores, Dayana Jamilex Delgado Ávila, Jamil Arturo |
| Director de Tesis: | Cáceres Galán, César Antonio |
| Resumen traducido: | The purpose of this degree work is the design and implementation of a didactic module for the Sensors and Actuators laboratory of the Salesian Polytechnic University; Since this project idea arises from the need to reinforce the practical part and for this a manual of practices with both pneumatic and electro-pneumatic industrial processes is elaborated, which serve for the benefit of the students and teachers of the Engineering Technical Careers. |
| Resumen : | El presente trabajo de grado tuvo como propósito el diseño y la implementación de un módulo didáctico para el laboratorio de Sensores y Actuadores de la Universidad Politécnica Salesiana; ya que esta idea de proyecto nació desde la necesidad de reforzar la parte práctica de los estudiantes de la carrera y para ello se elaboró un manual de prácticas con procesos industriales tanto neumáticos como electro neumáticos, el mismo que sirvió para beneficio de los estudiantes y docentes de las Carreras Técnicas de Ingeniería. |
| Palabras clave : | IOT SMART GRID ARCHITECTURE IOT SMART GRID ARCHITECTURE IOT |
| Fecha de publicación : | 2021 |
| URI : | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/21964 |
| Idioma: | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-GT003640.pdf | Texto completo | 9,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons