Diseño y evaluación de configuraciones de puesta a tierra en diferentes tipos de suelo empleando materiales de baja resistividad
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/20439| Title: | Diseño y evaluación de configuraciones de puesta a tierra en diferentes tipos de suelo empleando materiales de baja resistividad |
| Authors: | Coronel Naranjo, Cristian Geovany Sinchi Sinchi, Freddy Mauricio |
| Advisor: | Barragán Escandón, Edgar Antonio |
| Abstract: | The grounding system (SPT) designs recommended in the computer program and mobile application are determined based on the combination of calculations and measurements, and the use of low-resistivity materials (LRM). In order to provide practical SPT designs, including referential costs of the materials used. |
| Translated abstract: | Los diseños de sistemas de puesta a tierra (SPT) recomendados en el programa computacional y la aplicación móvil se determinan en base a la combinación de cálculos y mediciones, y el uso de materiales de baja resistividad (LRM). Con la finalidad de proporcionar diseños prácticos de SPT, incluyendo los costos referenciales de los materiales usados. |
| Keywords: | ELECTRICIDAD CONEXIÓN A TIERRA (ELECTRICIDAD) RESISTENCIA ELÉCTRICA RESISTENCIA DE LA TIERRA IMPEDANCIA (ELECTRICIDAD) RESISTIVIDAD |
| Issue Date: | 2021 |
| URI: | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/20439 |
| Language: | spa |
| Appears in Collections: | Posgrado |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT009172.pdf | Texto completo | 21,72 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License