Diseño y evaluación de configuraciones de puesta a tierra en diferentes tipos de suelo empleando materiales de baja resistividad
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/20439Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Barragán Escandón, Edgar Antonio | - |
| dc.contributor.author | Coronel Naranjo, Cristian Geovany | - |
| dc.contributor.author | Sinchi Sinchi, Freddy Mauricio | - |
| dc.date.accessioned | 2021-07-06T22:20:10Z | - |
| dc.date.available | 2021-07-06T22:20:10Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/20439 | - |
| dc.description | Los diseños de sistemas de puesta a tierra (SPT) recomendados en el programa computacional y la aplicación móvil se determinan en base a la combinación de cálculos y mediciones, y el uso de materiales de baja resistividad (LRM). Con la finalidad de proporcionar diseños prácticos de SPT, incluyendo los costos referenciales de los materiales usados. | spa |
| dc.description.abstract | The grounding system (SPT) designs recommended in the computer program and mobile application are determined based on the combination of calculations and measurements, and the use of low-resistivity materials (LRM). In order to provide practical SPT designs, including referential costs of the materials used. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | ELECTRICIDAD | spa |
| dc.subject | CONEXIÓN A TIERRA (ELECTRICIDAD) | spa |
| dc.subject | RESISTENCIA ELÉCTRICA | spa |
| dc.subject | RESISTENCIA DE LA TIERRA | spa |
| dc.subject | IMPEDANCIA (ELECTRICIDAD) | spa |
| dc.subject | RESISTIVIDAD | spa |
| dc.title | Diseño y evaluación de configuraciones de puesta a tierra en diferentes tipos de suelo empleando materiales de baja resistividad | spa |
| dc.type | masterThesis | spa |
| ups.carrera | Maestría en Electricidad | spa |
| ups.sede | Sede Cuenca | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Posgrado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT009172.pdf | Texto completo | 21,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons