Caracterización de señales PID’s por medio de OBD II para las maniobras de conducción según el proceso de frenado y el mecanismo de embrague
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/16878| Title: | Caracterización de señales PID’s por medio de OBD II para las maniobras de conducción según el proceso de frenado y el mecanismo de embrague |
| Authors: | Gavidia Serrano, Martín Israel López Sarango, Luis Daniel |
| Advisor: | Rivera Campoverde, Néstor Diego |
| Abstract: | The document consists on an analysis from the behavior of the PID signals, using a programmable algorithm which characterizes the signal’s residues of the engine speed and the TPS, MAP and VSS sensors, acquired in motorized and non-motorized throttle body vehicles under the dynamic braking events, declutching and clutch. |
| Translated abstract: | El documento consiste en un análisis del comportamiento de las señales PID’s por medio de un algoritmo programable que caracteriza los residuos de las señales proveniente del régimen de giro y los sensores TPS, MAP y VSS, adquiridas en los vehículos con cuerpo de aceleración motorizada y no motorizada bajo los eventos dinámicos de frenado, desembrague y embrague. |
| Keywords: | MECÁNICA AUTOMOTRIZ AUTOMÓVILES - MOTORES - SISTEMAS DE CONTROL SENSORES AUTOMOTRICES CONDUCCIÓN DE AUTOMÓVILES AUTOMÓVILES - FRENOS AUTOMÓVILES - MECANISMO DE TRANSMISIÓN |
| Issue Date: | 2019 |
| URI: | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/16878 |
| Language: | spa |
| Appears in Collections: | Grado |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT008133.pdf | Texto completo | 28,61 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License