Caracterización de señales PID’s por medio de OBD II para las maniobras de conducción según el proceso de frenado y el mecanismo de embrague
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/16878Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rivera Campoverde, Néstor Diego | - |
| dc.contributor.author | Gavidia Serrano, Martín Israel | - |
| dc.contributor.author | López Sarango, Luis Daniel | - |
| dc.date.accessioned | 2019-02-14T15:23:10Z | - |
| dc.date.available | 2019-02-14T15:23:10Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/16878 | - |
| dc.description | El documento consiste en un análisis del comportamiento de las señales PID’s por medio de un algoritmo programable que caracteriza los residuos de las señales proveniente del régimen de giro y los sensores TPS, MAP y VSS, adquiridas en los vehículos con cuerpo de aceleración motorizada y no motorizada bajo los eventos dinámicos de frenado, desembrague y embrague. | spa |
| dc.description.abstract | The document consists on an analysis from the behavior of the PID signals, using a programmable algorithm which characterizes the signal’s residues of the engine speed and the TPS, MAP and VSS sensors, acquired in motorized and non-motorized throttle body vehicles under the dynamic braking events, declutching and clutch. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | MECÁNICA AUTOMOTRIZ | spa |
| dc.subject | AUTOMÓVILES - MOTORES - SISTEMAS DE CONTROL | spa |
| dc.subject | SENSORES AUTOMOTRICES | spa |
| dc.subject | CONDUCCIÓN DE AUTOMÓVILES | spa |
| dc.subject | AUTOMÓVILES - FRENOS | spa |
| dc.subject | AUTOMÓVILES - MECANISMO DE TRANSMISIÓN | spa |
| dc.title | Caracterización de señales PID’s por medio de OBD II para las maniobras de conducción según el proceso de frenado y el mecanismo de embrague | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Ingeniería Mecánica Automotriz | spa |
| ups.sede | Sede Cuenca | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT008133.pdf | Texto completo | 28,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons