Evaluación de sustratos orgánicos para la propagación del Trichoderma spp.
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/15121
Título : | Evaluación de sustratos orgánicos para la propagación del Trichoderma spp. |
Autor : | Nugra Sánchez, Aracely Narcisa |
Director de Tesis: | Malo Cevallos, Inés Patricia |
Resumen traducido: | The present experimental work analyzes three organic substrates that have the nutritional needs of the Trichoderma spp that is antagonist fungus to propagate it and use in the organic agriculture, determining with the TUKEY statistic method that in the orange peel there is the highest concentration of spores. |
Resumen : | El presente trabajo experimental analiza tres sustratos orgánicos que cumplan con las necesidades nutricionales del hongo antagonista Trichoderma spp para propagarlo, determinando con el método de TUKEY que en la cáscara de naranja existe la mayor concentración de esporas. |
Palabras clave : | BIOTECNOLOGÍA HONGOS FITOPATÓGENOS CONTROL BIOLÓGICO DE PLAGAS ESPORAS (BOTÁNICA) TRICHODERMA |
Fecha de publicación : | feb-2018 |
URI : | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/15121 |
Idioma: | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT007457.pdf | Texto completo | 1,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons