Diseño e implementación de un prototipo de señalética auditiva para usuarios no videntes de la Universidad Politécnica Salesiana Sede Quito Campus El Girón, usando RFID.
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/9152
Title: | Diseño e implementación de un prototipo de señalética auditiva para usuarios no videntes de la Universidad Politécnica Salesiana Sede Quito Campus El Girón, usando RFID. |
Authors: | Troya Martínez, Esteban Roberto Vergara Chancusig, Israel David |
Advisor: | Jaya Duche, Manuel Rafael |
Abstract: | Este proyecto tiene como finalidad la construcción de un prototipo de señalética auditiva multimodo, a través de tarjetas RFID y la plataforma Arduino Uno; el cual accederá a una base de datos, enviando una señal pregrabada a un controlador y emitirá una señal auditiva a través de un parlante, el mismo que será ubicado en la entrada de las áreas más importantes de la Universidad. |
Translated abstract: | This design makes reference to the design and selection of equipment needed for effective communication and ensure quality of service, to spend some applications, which are VoIP and video telephony. The teams that will be designed, at both the campus in the remote modules are appropriate for designing, and supporting routing protocols and quality of service. |
Keywords: | SEÑALES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL UNIVERSIDADES SEÑALES Y SEÑALIZACIÓN CIEGOS TELECOMUNICACIONES |
Issue Date: | Mar-2015 |
URI: | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/9152 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPS-ST001543.pdf | Texto completo | 2,2 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
