Desarrollo de un sistema didáctico aplicado a inversores trifásicos, empleando el sistema embebido Raspberry Pi mediante la técnica de modulación vectorial espacial
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/7063| Title: | Desarrollo de un sistema didáctico aplicado a inversores trifásicos, empleando el sistema embebido Raspberry Pi mediante la técnica de modulación vectorial espacial |
| Authors: | Calle Vélez, Pedro Xavier |
| Advisor: | Quizhpi Palomeque, Flavio Alfredo |
| Abstract: | The shortage of teaching modules in power electronics laboratories that allow students to test DC-AC inverters. This article discusses the use of embedded systems for high performance, can create educational applications that help students to laboratory testing. |
| Translated abstract: | La escases de módulos didácticos en laboratorios de Electrónica de Potencia que permitan a estudiantes realizar pruebas en inversores DC-AC. El presente artículo trata de la utilización de sistemas embebidos que por su alto desempeño, pueden crear aplicaciones didácticas que ayuden a los estudiantes a realizar pruebas de laboratorio. |
| Keywords: | SOFTWARE PARA COMPUTADORES ELECTRÓNICA DE POTENCIA INVERSORES ELÉCTRICOS MODULACIÓN (ELECTRÓNICA) CIRCUITOS INTEGRADOS SISTEMAS DE COMPUTADOR EMBEBIDOS |
| Issue Date: | Sep-2014 |
| URI: | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/7063 |
| Language: | spa |
| Appears in Collections: | Grado |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT003798.pdf | Texto completo | 6,22 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License