Estudio termodinámico del motor Toyota turbo diésel modelo 2KD-FTV, mediante la implementación de un intercambiador de calor al sistema de admisión
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/6060
Título : | Estudio termodinámico del motor Toyota turbo diésel modelo 2KD-FTV, mediante la implementación de un intercambiador de calor al sistema de admisión |
Autor : | Arcentales Angamarca, Segundo Pablo Paladines Bravo, Luis Arturo |
Director de Tesis: | Contreras Urgilés, Rafael Wilmer |
Resumen traducido: | The project consists of the implementation of an intercooler to the intake system of the engine turbocharged model 2KD-FTV (Hilux), to increase power and reduce fuel consumption. Start with the engine thermodynamic study to determine the optimum intercooler, proceed to its implementation, is simulated by software, finally validation tests of the implemented system are performed. |
Resumen : | El proyecto consiste en la implementación de un intercooler al sistema de admisión sobrealimentado del motor modelo 2KD-FTV (Hilux), para incrementar su potencia y reducir el consumo de combustible. Se empieza con el estudio termodinámico del motor, para determinar el intercooler optimo, se procede a la implementación del mismo, se simula mediante software, por último se realizan pruebas de validación del sistema implementado. |
Palabras clave : | MECÁNICA AUTOMOTRIZ MOTORES DIESEL - SUPERCARGADORES TERMODINÁMICA AUTOMÓVILES - CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMBUSTIBLES DIESEL |
Fecha de publicación : | 2014 |
URI : | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/6060 |
Idioma: | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT002820.pdf | Texto completo | 9,99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons