Estudio de Factibilidad para la creación de una empresa comercializadora y exportadora de Soya en Snak al Mercado Europeo.
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/4618
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rojas Andrade, Galo Alberto | - |
dc.contributor.author | Martínez Guerrero, Ibeth Eliana | - |
dc.date.accessioned | 2013-06-19T23:37:18Z | - |
dc.date.available | 2013-06-19T23:37:18Z | - |
dc.date.issued | 2010-05 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/4618 | - |
dc.description.abstract | Las nuevas tendencias alimenticias nos orientan a consumir alimentos bajos en grasa, elaborados con materia prima que aporten un valor nutritivo para el ser humano. Existen varias opciones una de ellas es la soya, considerada como un alimento con larga historia en China, país donde se emplea como producto alimenticio esencial desde hace más de cuatro mil años. Las calorías provenientes de la soya, van de un 35% a un 38%, mientras que en otras leguminosas el porcentaje de proteína es solo de un 20% a un 30%, considerada así como una semilla de excelente calidad. Un estudio realizado por la Food and Drug Administration (conocida como FDA por sus siglas en ingles) y la Organización Mundial de la Salud, determinó que la calidad de las proteínas de la soya supera a la que proveen la carne y los lácteos, convirtiéndose en la única leguminosa que contiene todos los aminoácidos esenciales para el organismo humano, previniendo enfermedades como el cáncer, osteoporosis entre otras. | en_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | en_ES |
dc.publisher | Quito; 2010 | en_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | en_ES |
dc.subject | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD | en_ES |
dc.subject | INDUSTRIA Y COMERCIO | en_ES |
dc.subject | SOYA | en_ES |
dc.title | Estudio de Factibilidad para la creación de una empresa comercializadora y exportadora de Soya en Snak al Mercado Europeo. | en_ES |
dc.type | bachelorThesis | en_ES |
ups.carrera | Administración de Empresas | - |
ups.sede | Sede Quito | - |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-QT02223.pdf | Texto completo | 4,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons