Identificación, medición y evaluación de riesgos ocupacionales en el área de producción de la industria "Productos Lácteos Nandito - Cuenca"
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/4190| Title: | Identificación, medición y evaluación de riesgos ocupacionales en el área de producción de la industria "Productos Lácteos Nandito - Cuenca" |
| Authors: | Quezada Izquierdo, Andrea Fernanda Marín Tenorio, Xavier Fernando |
| Advisor: | Vázquez Zamora, Carlos Alberto |
| Translated abstract: | El presente proyecto tiene como objetivo encaminar a la empresa "Productos Lácteos Nandito" a lograr un ambiente seguro y de bienestar para sus colaboradores, iniciándose con la identificación, evaluación de factores de riesgos mecánicos, físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales y medición de los factores de riesgo físicos encontrados al interior del área de producción de la mencionada empresa. |
| Keywords: | SALUD OCUPACIONAL ENFERMEDADES OCUPACIONALES SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| Issue Date: | 2013 |
| URI: | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/4190 |
| Language: | spa |
| Appears in Collections: | Posgrado |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT002592.pdf | Texto completo | 11,65 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License