Georeferenciación e implementación de una base de datos y software, análisis y propuesta de mejoramiento de la infraestructura de telecomunicaciones de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones de la sucursal Cañar
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/414| Título : | Georeferenciación e implementación de una base de datos y software, análisis y propuesta de mejoramiento de la infraestructura de telecomunicaciones de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones de la sucursal Cañar |
| Autor : | Cárdenas Sánchez, Daniela Estefanía Rosado Tamayo, Juan Carlos |
| Director de Tesis: | Coronel González, Edwin Johnatan |
| Resumen : | Esta tesis presenta el diseño e implementación de un sistema georeferenciado con una base de datos, el cual proporciona la localización he información detallada del área de conmutación y energía, área de transmisión y área de última milla que se considera necesarios para la gestión, administración, a la vez que provee mecanismos para la actualización, información ante determinadas situaciones y ubicación georeferenciada que permite a las Corporación Nacional de Telecomunicaciones analizar y optimizar sus procesos de inspección en planta externa y agilitar la búsqueda optimizada de la red de última milla. |
| Palabras clave : | TELECOMUNICACIONES SOFTWARE PARA COMPUTADORES BASES DE DATOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA |
| Fecha de publicación : | abr-2010 |
| URI : | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/414 |
| Idioma: | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT001850.pdf | Texto completo | 3,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons