Evaluación de la gonadotropina coriónica equina (eCG) en la tasa de preñez en vacas Holstein mestizas con un protocolo de inseminación artificial a tiempo fijo (IATF) en condiciones de altitud
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/32826| Título : | Evaluación de la gonadotropina coriónica equina (eCG) en la tasa de preñez en vacas Holstein mestizas con un protocolo de inseminación artificial a tiempo fijo (IATF) en condiciones de altitud |
| Autor : | León Morocho, Stalin Santiago |
| Director de Tesis: | Garnica Marquina, Froilán Patricio |
| Resumen traducido: | This study was conducted to evaluate the impact of eCG on the pregnancy rate of crossbred Holstein cows. It analyzes how the application of this hormone optimizes follicular growth and luteal activity in fixed-time artificial insemination protocols, achieving reproductive success beyond the breed's typical limits under high-altitude conditions. |
| Resumen : | Se realizó el estudio para evaluar el impacto de la eCG en la tasa de preñez de vacas Holstein mestizas. Se analiza como la aplicación de esta hormona optimiza el crecimiento folicular y actividad lútea en protocolos de inseminación a tiempo fijo, logrando superar limites reproductivos propias de la raza en condiciones de altitud. |
| Palabras clave : | VETERINARIA HORMONAS - GONADOTROPINA CORIÓNICA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL |
| Fecha de publicación : | abr-2026 |
| URI : | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/32826 |
| Idioma: | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT012760.pdf | Texto completo | 1,94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons