Evaluación de la gonadotropina coriónica equina (eCG) en la tasa de preñez en vacas Holstein mestizas con un protocolo de inseminación artificial a tiempo fijo (IATF) en condiciones de altitud
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/32826Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Garnica Marquina, Froilán Patricio | - |
| dc.contributor.author | León Morocho, Stalin Santiago | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-14T16:47:35Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-14T16:47:35Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/32826 | - |
| dc.description | Se realizó el estudio para evaluar el impacto de la eCG en la tasa de preñez de vacas Holstein mestizas. Se analiza como la aplicación de esta hormona optimiza el crecimiento folicular y actividad lútea en protocolos de inseminación a tiempo fijo, logrando superar limites reproductivos propias de la raza en condiciones de altitud. | spa |
| dc.description.abstract | This study was conducted to evaluate the impact of eCG on the pregnancy rate of crossbred Holstein cows. It analyzes how the application of this hormone optimizes follicular growth and luteal activity in fixed-time artificial insemination protocols, achieving reproductive success beyond the breed's typical limits under high-altitude conditions. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | VETERINARIA | spa |
| dc.subject | HORMONAS - GONADOTROPINA CORIÓNICA | spa |
| dc.subject | INSEMINACIÓN ARTIFICIAL | spa |
| dc.title | Evaluación de la gonadotropina coriónica equina (eCG) en la tasa de preñez en vacas Holstein mestizas con un protocolo de inseminación artificial a tiempo fijo (IATF) en condiciones de altitud | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Medicina Veterinaria | spa |
| ups.sede | Sede Cuenca | spa |
| Appears in Collections: | Grado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT012760.pdf | Texto completo | 1,94 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License