Proceso de orientación vocacional en estudiantes de tercero de bachillerato de una unidad educativa privada
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/32805Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Guzñay Ventura, Ángel Milton | - |
| dc.contributor.author | Vásconez Lara, Joshua Jeremy | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-13T15:32:41Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-13T15:32:41Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/32805 | - |
| dc.description | El presente trabajo de sistematización de experiencias se llevó a cabo con la finalidad de conocer las habilidades y fortalezas de los estudiantes de tercero de bachillerato de la Unidad Educativa “La Gran Esfera Azul”, para que logren escoger una carrera universitaria acorde a sus intereses y habilidades y conseguir que los estudiantes posean un autoconocimiento acerca de sus habilidades, fortalezas y tipo de personalidad. Se utilizan los test psicológicos “Test de inteligencias múltiples” y el “test de Holland (RIASEC)”, que serán clave para la identificación de los factores mencionados anteriormente. Posterior a la aplicación de las baterías, se obtienen resultados positivos, donde indican que la mayor parte del curso poseen habilidades y fortalezas dirigidas a carreras humanistas (psicología, medicina, leyes, etc.), además de dar a conocer ciertas habilidades que deben fortalecer para lograr un correcto desempeño dentro de las áreas afines. Finalmente, el presente proyecto busca la correcta implementación de procesos de Orientación Vocacional dirigida a los estudiantes, ya que actualmente la unidad educativa no cuenta con dicho proceso. | spa |
| dc.description.abstract | This systematization of experiences was carried out to understand the skills and strengths of third- year high school students at the "La Gran Esfera Azul" Educational Unit, so they can choose a university career aligned with their interests and abilities and develop self-awareness regarding their skills, strengths, and personality type. The "Multiple Intelligences Test" and the "Holland Test (RIASEC)" were used as key tools for identifying the aforementioned factors. After administering the tests, positive results were obtained, indicating that most of the students possess skills and strengths geared towards humanities careers (psychology, medicine, law, etc.). The results also revealed certain skills they need to strengthen to achieve optimal performance in related fields. Finally, this project seeks the proper implementation of vocational guidance processes for students, as the educational unit currently lacks such a program. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | PROCESOS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL | spa |
| dc.subject | AUTOCONOCIMIENTO | spa |
| dc.subject | HABILIDADES | spa |
| dc.subject | FORTALEZAS | spa |
| dc.subject | TIPO DE PERSONALIDAD | spa |
| dc.title | Proceso de orientación vocacional en estudiantes de tercero de bachillerato de una unidad educativa privada | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Psicología | spa |
| ups.sede | Sede Guayaquil | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-GT007099.pdf | Texto Completo | 2,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons