Planteamiento de la gestión de procesos en la construcción de redes de distribución de medio y bajo voltaje
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/31926Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pinos Vélez, Eduardo Guillermo | - |
| dc.contributor.author | Patiño Umaginga, Elizabeth Maribel | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-28T15:33:57Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-28T15:33:57Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/31926 | - |
| dc.description | La construcción de redes eléctricas presenta alta complejidad y la falta de estandarización provoca retrasos y sobrecostos, por lo que se propone un modelo de gestión por procesos con etapas, responsables e indicadores definidos. El estudio cualitativo aplica el modelo en un proyecto real de 13,8/0,4 kV, evidenciando mejoras como reducción de retrabajos (18 %) y desviaciones de cronograma (15 %). Se concluye que la gestión por procesos es una herramienta eficaz para mejorar la eficiencia, el control y la toma de decisiones en proyectos eléctricos. | spa |
| dc.description.abstract | The construction of electrical networks is highly complex, and the lack of standardization leads to delays and cost overruns. Therefore, a process-based management model with defined stages, responsible parties, and indicators is proposed. The qualitative study applies the model to a real 13.8/0.4 kV project, demonstrating improvements such as a reduction in rework (18%) and schedule deviations (15%). It is concluded that process management is an effective tool for improving efficiency, control, and decision-making in electrical projects. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS | spa |
| dc.subject | EFICIENCIA INDUSTRIAL | spa |
| dc.subject | CONTROL DE CALIDAD | spa |
| dc.subject | REDES ELÉCTRICAS | spa |
| dc.title | Planteamiento de la gestión de procesos en la construcción de redes de distribución de medio y bajo voltaje | spa |
| dc.type | masterThesis | spa |
| ups.carrera | Maestría en Gestión de Proyectos | spa |
| ups.sede | Sede Cuenca | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Posgrado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT012540.pdf | Texto completo | 1,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons