Sistematización del proceso de la clase demostrativa titulada “La semirrecta numérica” realizada en la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Miguel Egas Cabezas, año lectivo 2024-2025
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/31307Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Guato Guamán, Guillermo Iban | - |
| dc.contributor.author | Castro Chamorro, Tania Narciza | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-25T17:43:12Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-25T17:43:12Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/31307 | - |
| dc.description | La sistematización presenta de manera ordenada una reflexión sobre la práctica educativa de séptimo nivel y el proceso de la clase demostrativa con el tema la semirrecta numérica del área de matemáticas en la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Miguel Egas Cabezas”, con el objetivo de ordenar la experiencia se identifican fortalezas, áreas de mejora, por medio de los tres hitos: la práctica pre profesional de séptimo nivel, la preparación y ejecución de la clase demostrativa. Se presenta el marco conceptual que fortalece el presente trabajo, la reflexión y las lecciones aprendidas que contribuirán a la mejora del desempeño profesional. | spa |
| dc.description.abstract | This systematization presents in an orderly manner a reflection on the seventh level educational practice and the process of the demonstration class with the topic of the numerical line in the area of mathematics at the Intercultural Bilingual Community Educational Unit "Miguel Egas Cabezas", with the objective of ordering the experience, strengths and areas for improvement are identified, through the three milestones: the seventh level pre-professional practice, the preparation and execution of the demonstration class. The conceptual framework that strengthens the present work, the reflection and the lessons learned that will contribute to the improvement of professional performance are presented. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | EDUCACIÓN INTERCULTURAL | spa |
| dc.subject | LENGUAJE NATIVO Y EDUCACIÓN | spa |
| dc.subject | MATEMÁTICAS - ENSEÑANZA | spa |
| dc.subject | APRENDIZAJE | spa |
| dc.subject | MODELOS DE ENSEÑANZA | spa |
| dc.subject | ISHKAYSHIMI YACHAY | - |
| dc.title | Sistematización del proceso de la clase demostrativa titulada “La semirrecta numérica” realizada en la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Miguel Egas Cabezas, año lectivo 2024-2025 | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Educación Intercultural Bilingüe | spa |
| ups.sede | Sede Cuenca | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT012303.pdf | Texto completo | 1,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons