Modelado y validación del comportamiento dinámico de maquinas de inducción en ATP-EMTP con armónicos espaciales en ATPDraw
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/30016
Title: | Modelado y validación del comportamiento dinámico de maquinas de inducción en ATP-EMTP con armónicos espaciales en ATPDraw |
Authors: | Pulla Placencia, Bryam Steven Guevara Villacís, Rubén Nicolás |
Advisor: | Aller Castro, José Manuel |
Abstract: | A three-phase induction machine was modeled considering spatial harmonics in the windings. Using the VBR technique and simulations performed in ATP-EMTP and its graphical environment, ATPDraw, the harmonic influences on currents, torque, and speed were analyzed, evaluating their impact on efficiency and operating characteristics. |
Translated abstract: | Se modelo la máquina de inducción trifásica considerando armónicos espaciales en los devanados. Mediante la técnica VBR, simulaciones realizadas en ATP-EMTP y su entorno grafico ATPDraw, se analizaron las influencias armónicas en corrientes, par y velocidad, evaluando su impacto en la eficiencia y las características operativas. |
Keywords: | ELECTRICIDAD MÁQUINAS ELÉCTRICAS SISTEMAS DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA ATPDRAW (PROGRAMA PARA COMPUTADOR) ATP-EMTP (PROGRAMA PARA COMPUTADOR) |
Issue Date: | Feb-2025 |
URI: | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/30016 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT012007.pdf | Texto completo | 4,52 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License