Análisis de la susceptibilidad a deslizamientos mediante técnicas geomáticas del cantón Santa Isabel, provincia del Azuay
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/28063| Title: | Análisis de la susceptibilidad a deslizamientos mediante técnicas geomáticas del cantón Santa Isabel, provincia del Azuay |
| Authors: | Albarracin Llivisaca, Diana Judith Aucay Cevallos, Alexandra Leticia |
| Advisor: | Avilés Sacoto, Estefanía Caridad |
| Abstract: | A study of susceptibility to mass movements due to landslides was carried out in the Santa Isabel canton, with the use of Landsat 8 satellite images and then multi-temporal combinations, difference in temporalities and spatial overlap of the SAVI, EVI and the earring. |
| Translated abstract: | Se realizó un estudio de susceptibilidad a movimientos de masas por deslizamientos en el cantón Santa Isabel, con el uso de imágenes satelitales Landsat 8 y luego se obtuvo combinaciones multitemporales, diferencia de temporalidades y el traslape espacial de los mapas del SAVI, EVI y de la pendiente. |
| Keywords: | INGENIERÍA AMBIENTAL DESLIZAMIENTOS DE TIERRA TALUDES (GEOGRAFÍA FÍSICA) TALUDES (MECÁNICA DE SUELOS) GEOMÁTICA IMÁGENES SATELITALES |
| Issue Date: | Apr-2024 |
| URI: | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/28063 |
| Language: | spa |
| Appears in Collections: | Grado |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT011457.pdf | Texto completo | 5,78 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License