Análisis de la susceptibilidad a deslizamientos mediante técnicas geomáticas del cantón Santa Isabel, provincia del Azuay
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/28063Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Avilés Sacoto, Estefanía Caridad | - |
| dc.contributor.author | Albarracin Llivisaca, Diana Judith | - |
| dc.contributor.author | Aucay Cevallos, Alexandra Leticia | - |
| dc.date.accessioned | 2024-06-25T15:07:22Z | - |
| dc.date.available | 2024-06-25T15:07:22Z | - |
| dc.date.issued | 2024-04 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/28063 | - |
| dc.description | Se realizó un estudio de susceptibilidad a movimientos de masas por deslizamientos en el cantón Santa Isabel, con el uso de imágenes satelitales Landsat 8 y luego se obtuvo combinaciones multitemporales, diferencia de temporalidades y el traslape espacial de los mapas del SAVI, EVI y de la pendiente. | spa |
| dc.description.abstract | A study of susceptibility to mass movements due to landslides was carried out in the Santa Isabel canton, with the use of Landsat 8 satellite images and then multi-temporal combinations, difference in temporalities and spatial overlap of the SAVI, EVI and the earring. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | INGENIERÍA AMBIENTAL | spa |
| dc.subject | DESLIZAMIENTOS DE TIERRA | spa |
| dc.subject | TALUDES (GEOGRAFÍA FÍSICA) | spa |
| dc.subject | TALUDES (MECÁNICA DE SUELOS) | spa |
| dc.subject | GEOMÁTICA | spa |
| dc.subject | IMÁGENES SATELITALES | spa |
| dc.title | Análisis de la susceptibilidad a deslizamientos mediante técnicas geomáticas del cantón Santa Isabel, provincia del Azuay | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Ingeniería Ambiental | spa |
| ups.sede | Sede Cuenca | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT011457.pdf | Texto completo | 5,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons