COVID 19 y su efecto en el crecimiento del parque automotor de la importación de motocicletas y repuestos
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/26967| Title: | COVID 19 y su efecto en el crecimiento del parque automotor de la importación de motocicletas y repuestos |
| Authors: | Ramírez Gómez, Ricardo David |
| Advisor: | Guevara Segarra, María Gabriela |
| Abstract: | The impact of COVID-19 on Ecuador's motorcycle and spare parts import was significant in 2020, with a downturn in the automotive sector. Despite this, the entrepreneurial spirit of Ecuadorians seized an opportunity in motorcycle-based delivery services, leading to sector growth amid the crisis, sustained through 2022. |
| Translated abstract: | La COVID-19 impactó negativamente en la importación y ventas de motocicletas en Ecuador en 2020. A pesar de la crisis, el sector de servicios de delivery experimentó un auge, impulsando la demanda de motocicletas y repuestos. Este fenómeno emprendedor permitió un crecimiento continuo del sector hasta 2022. |
| Keywords: | INGENIERÍA AUTOMOTRIZ COVID-19 (ENFERMEDAD) - ASPECTOS ECONÓMICOS MOTOCICLETAS - ARANCELES DE ADUANA REPUESTOS - ARANCELES DE ADUANA |
| Issue Date: | 2024 |
| URI: | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/26967 |
| Language: | spa |
| Appears in Collections: | Posgrado |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT011175.pdf | Texto completo | 1,85 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License