Diseño de un sistema para envasado y distribución de agua utilizando el FactoryIO
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/26396
Title: | Diseño de un sistema para envasado y distribución de agua utilizando el FactoryIO |
Authors: | Gellibert Coime, Omar Gabriel Ávila López, Hernán Andrés |
Advisor: | Negrete Peña, Teddy Jhennse |
Abstract: | FactoryIO software was used to simulate an automated process of packaging water in Tetrapak boxes. Sensors control the filling and sealing of boxes, with hydraulic arms pushing the finished boxes onto a distribution conveyor. Automation improves quality and justifies costs due to high productivity. |
Translated abstract: | Se utilizó FactoryIO para simular un proceso automatizado de envasado de agua en cajas Tetrapak. Sensores controlan el llenado y sellado de cajas, con brazos hidráulicos empujando las cajas terminadas en una banda de distribución. La automatización mejora la calidad y justifica costos por alta productividad. |
Keywords: | INTERFAZ SOFTWARE HMI SCADA |
Issue Date: | 2023 |
URI: | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/26396 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPS-GT004809.pdf | Texto Completo | 2,04 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License