Diseño de un sistema para envasado y distribución de agua utilizando el FactoryIO
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/26396
Título : | Diseño de un sistema para envasado y distribución de agua utilizando el FactoryIO |
Autor : | Gellibert Coime, Omar Gabriel Ávila López, Hernán Andrés |
Director de Tesis: | Negrete Peña, Teddy Jhennse |
Resumen traducido: | FactoryIO software was used to simulate an automated process of packaging water in Tetrapak boxes. Sensors control the filling and sealing of boxes, with hydraulic arms pushing the finished boxes onto a distribution conveyor. Automation improves quality and justifies costs due to high productivity. |
Resumen : | Se utilizó FactoryIO para simular un proceso automatizado de envasado de agua en cajas Tetrapak. Sensores controlan el llenado y sellado de cajas, con brazos hidráulicos empujando las cajas terminadas en una banda de distribución. La automatización mejora la calidad y justifica costos por alta productividad. |
Palabras clave : | INTERFAZ SOFTWARE HMI SCADA |
Fecha de publicación : | 2023 |
URI : | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/26396 |
Idioma: | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-GT004809.pdf | Texto Completo | 2,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons