Análisis de la percepción del branding político de los candidatos Arauz y Lasso en twitter e instagram, campaña 2021
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/22764
Title: | Análisis de la percepción del branding político de los candidatos Arauz y Lasso en twitter e instagram, campaña 2021 |
Authors: | Rivera Bonilla, Lucy Xiomara |
Advisor: | Montoya Carrillo, Tonny Leonardo |
Abstract: | This research proposes to sustain how branding applied in cyberpolitics, in terms of effectiveness, does not fully achieve the objectives of acceptance, influence and communicational positioning in a segment of public opinion. |
Translated abstract: | Esta investigación propone sustentar como el branding aplicado en la ciberpolítica, en términos de efectividad; no logra íntegramente alcanzar los objetivos de aceptación, influencia y posicionamiento comunicacional en un segmento de la opinión pública. |
Keywords: | BRANDING POLÍTICO REDES SOCIALES IMAGEN ELECCIONES PERCEPCIÓN POLÍTICA ENGAGEMENT |
Issue Date: | 2022 |
URI: | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/22764 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Posgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPS-GT003792.pdf | Texto completo | 1,55 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License