Estudio mixto de los niveles de depresión y su significado en jefes de hogar en familias de emigrantes de la parroquia Jima, periodo 2021
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/22664
Title: | Estudio mixto de los niveles de depresión y su significado en jefes de hogar en familias de emigrantes de la parroquia Jima, periodo 2021 |
Authors: | Gutama Macas, Sandra Cecilia Pillacela Morocho, Nanci Marlene |
Advisor: | Jiménez Pesántez, Elisabeth |
Abstract: | The purpose of this research was to know the levels of depression and its meaning for the heads of households in families of emigrants from the Jima parish through a sociodemographic record, the depression scale and a survey, where it is shown that the 70% of the sample have mild depression, 15% moderate depression and there is no severe depression, regarding the meaning of depression, they mention that it influences their personal, family and community development. |
Translated abstract: | El propósito de esta investigación fue conocer los niveles de depresión y su significado en jefes de hogar en familias de emigrantes de la parroquia Jima, a través de una ficha sociodemográfica, una escala de depresión y una encuesta, en donde se demuestra que el 70% de la muestra presentan depresión leve; el 15% depresión moderada y no existe depresión grave, respecto al significado de depresión mencionan que influye en su desarrollo personal, familiar y comunitario. |
Keywords: | PSICOLOGÍA DEPRESIÓN MENTAL EMIGRACIÓN E INMIGRACIÓN - ASPECTOS PSICOLÓGICOS JEFES DE HOGAR FAMILIA |
Issue Date: | Jan-2022 |
URI: | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/22664 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT009810.pdf | Texto completo | 2,01 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License