Estudio mixto de los niveles de depresión y su significado en jefes de hogar en familias de emigrantes de la parroquia Jima, periodo 2021
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/22664Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Jiménez Pesántez, Elisabeth | - |
| dc.contributor.author | Gutama Macas, Sandra Cecilia | - |
| dc.contributor.author | Pillacela Morocho, Nanci Marlene | - |
| dc.date.accessioned | 2022-06-03T20:03:48Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-03T20:03:48Z | - |
| dc.date.issued | 2022-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/22664 | - |
| dc.description | El propósito de esta investigación fue conocer los niveles de depresión y su significado en jefes de hogar en familias de emigrantes de la parroquia Jima, a través de una ficha sociodemográfica, una escala de depresión y una encuesta, en donde se demuestra que el 70% de la muestra presentan depresión leve; el 15% depresión moderada y no existe depresión grave, respecto al significado de depresión mencionan que influye en su desarrollo personal, familiar y comunitario. | spa |
| dc.description.abstract | The purpose of this research was to know the levels of depression and its meaning for the heads of households in families of emigrants from the Jima parish through a sociodemographic record, the depression scale and a survey, where it is shown that the 70% of the sample have mild depression, 15% moderate depression and there is no severe depression, regarding the meaning of depression, they mention that it influences their personal, family and community development. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | PSICOLOGÍA | spa |
| dc.subject | DEPRESIÓN MENTAL | spa |
| dc.subject | EMIGRACIÓN E INMIGRACIÓN - ASPECTOS PSICOLÓGICOS | spa |
| dc.subject | JEFES DE HOGAR | spa |
| dc.subject | FAMILIA | spa |
| dc.title | Estudio mixto de los niveles de depresión y su significado en jefes de hogar en familias de emigrantes de la parroquia Jima, periodo 2021 | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Psicología | spa |
| ups.sede | Sede Cuenca | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT009810.pdf | Texto completo | 2,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons