Relación entre el uso frecuente del celular y el rendimiento académico en estudiantes de educación básica superior de la Unidad Educativa Chiquintad, periodo octubre 2021-febrero 2022
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/22650
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Muñoz Arteaga, Pedro Andrés | - |
dc.contributor.author | Cuzco Puma, Christian Adrian | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-01T16:59:07Z | - |
dc.date.available | 2022-06-01T16:59:07Z | - |
dc.date.issued | 2022-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/22650 | - |
dc.description | El motor de todo sistema educativo se basa en el rendimiento académico de los estudiantes pues allí se evidencia el nivel y calidad de aprendizaje otorgado. Es por eso por lo que, las Tics juegan un papel fundamental dentro del desarrollo cognitivo pues las mismas hacen parte del proceso de enseñanza. Sin embargo, puede ser estas tecnologías un factor que disminuye el rendimiento de los estudiantes. Con base a esto se propone un estudio que se enfoque en la relación entre el uso frecuente del celular y el rendimiento académico en estudiantes de educación básica superior. | spa |
dc.description.abstract | The engine of any educational system is based on the academic performance of the students, since the level and quality of the learning granted is evidenced. That is why Tics play a fundamental role in cognitive development because they are part of the teaching process. However, these technologies can be a factor that reduces student achievement. Based on this, a study is proposed that focuses on the relationship between the frequent use of cell phones and academic performance in students of higher basic education. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | PSICOLOGÍA | spa |
dc.subject | RENDIMIENTO ACADÉMICO | spa |
dc.subject | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | spa |
dc.subject | TELÉFONO CELULAR | spa |
dc.subject | EDUCACIÓN BÁSICA - INVESTIGACIONES | spa |
dc.title | Relación entre el uso frecuente del celular y el rendimiento académico en estudiantes de educación básica superior de la Unidad Educativa Chiquintad, periodo octubre 2021-febrero 2022 | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
ups.carrera | Psicología | spa |
ups.sede | Sede Cuenca | spa |
Appears in Collections: | Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT009800.pdf | Texto completo | 718,75 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License