El marketing digital como estrategia comercial de los restaurantes turísticos durante el período de restricciones de movilización por el COVID-19. Caso de estudio: restaurantes de tres y cuatro tenedores en Cuenca
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/21977| Título : | El marketing digital como estrategia comercial de los restaurantes turísticos durante el período de restricciones de movilización por el COVID-19. Caso de estudio: restaurantes de tres y cuatro tenedores en Cuenca |
| Autor : | Díaz Epuñan, Oliver Geovanny Guaraca Carlosama, Jessica Andrea |
| Director de Tesis: | Mejía Mejía, Fernando Marcelo |
| Resumen traducido: | The present investigation was developed with the objective of analyzing the commercial digital marketing strategies used by three and four-fork restaurants in the city of Cuenca, during the period of restrictions by COVID-19; with the final purpose that other restaurants could replicate these strategies. |
| Resumen : | La presente investigación se desarrolló con el objetivo de analizar las estrategias comerciales de marketing digital empleadas por los restaurantes de tres y cuatro tenedores de la ciudad de Cuenca, durante el periodo de restricciones por el COVID-19; con el fin de que restaurantes de otras índoles puedan replicar dichas estrategias. |
| Palabras clave : | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS MERCADEO EN INTERNET MERCADEO - INVESTIGACIONES COVID-19 (ENFERMEDAD) - ASPECTOS ECONÓMICOS RESTAURANTES |
| Fecha de publicación : | feb-2022 |
| URI : | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/21977 |
| Idioma: | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT009602.pdf | Texto completo | 1,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons