Modelo sobre la dinámica del 226Ra en la ingesta, bioacumulación, excreción y leche de la vaca
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/21654
Title: | Modelo sobre la dinámica del 226Ra en la ingesta, bioacumulación, excreción y leche de la vaca |
Authors: | Jaramillo Feijoó, María Antonela |
Advisor: | Viloria Ávila, Tony Jesús |
Abstract: | In order to establish a relationship between the 226Ra consumed, bioaccumulated and excreted, samples of soil, pasture, balanced, salt, feces and milk were analyzed, making use of the LR-115 detectors for the quantification of the concentration of 226Ra. Resulting that of the total 226Ra consumed, 18.9% bioaccumulated and 60% was excreted. |
Translated abstract: | Con el objetivo de establecer una relación entre el 226Ra consumido, bioacumulado y excretado, se analizaron muestras de suelo, pasto, balanceado, sal, heces y leche, haciendo uso de los detectores LR-115 para la cuantificación de la concentración de 226Ra. Resultando que del total del 226Ra consumido el 18.9% se bioacumuló y el 60% se excretó. |
Keywords: | INGENIERÍA AMBIENTAL RADIO (ELEMENTO QUÍMICO) CONTAMINACIÓN RADIACTIVA RADIACTIVIDAD NATURAL RADIACIÓN IONIZANTE DETECTORES LR-115 |
Issue Date: | Jan-2022 |
URI: | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/21654 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT009510.pdf | Texto completo | 2,28 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License