Diseño e implementación de un sistema de supervisión, control y adquisición de datos en el área de molienda de la planta concentradora de minerales Multicoexpa Cia. Ltda.
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/21334
Title: | Diseño e implementación de un sistema de supervisión, control y adquisición de datos en el área de molienda de la planta concentradora de minerales Multicoexpa Cia. Ltda. |
Authors: | Panamá Carrión, Leonardo Xavier Rojas Aguilar, Carlos Xavier |
Advisor: | Chasi Pesantez, Paúl Andrés |
Abstract: | This document deals with the implementation of an automatic system for the mineral grinding area, using programmable equipment such as PLC, HMI screen, sensors, actuators, prior to a study of the variables required in the process of the company located in the Portovelo, El Oro, Ecuador. |
Translated abstract: | Este documento trata sobre la implementación de un sistema automático para el área de molienda de minerales, mediante equipos programables como PLC, pantalla HMI, sensores y actuadores, previo a un estudio de las variables requeridas en el proceso de la empresa ubicada en el cantón Portovelo, El Oro, Ecuador. |
Keywords: | INGENIERÍA MECATRÓNICA DISPOSITIVOS LÓGICOS PROGRAMABLES INTERFACES DE USUARIO (COMPUTADORES) PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES MOLIENDA - CONTROL AUTOMÁTICO |
Issue Date: | Nov-2021 |
URI: | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/21334 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT009377.pdf | Texto completo | 9,6 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License