Habilidades sociales y resiliencia en adolescentes de las casas de acogida de la ciudad de Azogues
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/21232| Title: | Habilidades sociales y resiliencia en adolescentes de las casas de acogida de la ciudad de Azogues |
| Authors: | Montero Naula, Nube Rocio |
| Advisor: | Brito Astudillo, Gilberto Segundo |
| Abstract: | The present research work aimed to characterize social skills and resilience of adolescents in the houses of welcome of the city of Azogues. It is a descriptive and cross-sectional study, with a sample of 29 adolescents, aged between 12 and 18 years. |
| Translated abstract: | El presente trabajo de investigación, tuvo como objetivo caracterizar las habilidades sociales y resiliencia en adolescentes de las casas de acogida de la Ciudad de Azogues. Se trata de un estudio de tipo descriptivo y transversal, siendo la muestra 29 adolescentes, con edades comprendidas entre 12 a 18 años. |
| Keywords: | PSICOLOGÍA RESILIENCIA ADOLESCENTES INTERACCIÓN SOCIAL PSICOLOGÍA SOCIAL HABILIDADES SOCIALES |
| Issue Date: | 2021 |
| URI: | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/21232 |
| Language: | spa |
| Appears in Collections: | Posgrado |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT009337.pdf | Texto completo | 810,59 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License