Evaluación de la concentración de cafeína en cápsulas preparadas a partir de extracto fluido de Ilex guayusa mediante espectrofotometría UV
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/19337
Title: | Evaluación de la concentración de cafeína en cápsulas preparadas a partir de extracto fluido de Ilex guayusa mediante espectrofotometría UV |
Authors: | Basantes Carrillo, Christopher Ricardo |
Advisor: | Maldonado Rodríguez, María Elena |
Abstract: | Guayusa is a plant native of the Amazon used by the natives to which several benefits are attributed, one of the main ones is its stimulating and energetic property, this is because one of the main components of guayusa is an alkaloid named caffeine which is part of the methylxanthines, this alkaloid have a stimulating capacity, due to this benefit, the formulation of hard gelatin capsules was made from a 250 mg granulate based on guayusa extract for the subsequent quantification of caffeine by UV spectrophotometry; caffeine was quantificated in the extract and the granules, obtaining an average of 0,12 mg/mL in the extract and 0,04 mg/mL in the granules with a caffeine concentration of 0,01 mg in each capsule that will have pharmacologic effect in the organism. |
Translated abstract: | La planta Ilex guayusa crece en la Amazonía y es utilizada por los nativos a la cual se le atribuye varios beneficios, uno de los principales es su propiedad estimulante y energética, esto se debe a que uno de los principales componentes de la guayusa es un alcaloide de nombre cafeína, que es parte de las metilxantinas a la cual se le atribuye una capacidad estimulante, debido a este beneficio se realizó la formulación de cápsulas de gelatina dura a partir de un granulado de 250 mg de extracto de Ilex guayusa para posteriormente cuantificar la cafeína mediante Espectrofotometría UV; la cuantificación se realizó tanto en el extracto como el granulado obteniendo un promedio de 0,12 mg/mL en el extracto y 0,04 mg/mL en el granulado con una concentración de cafeína en cada cápsula de 0,01 mg que tendrá un efecto farmacológico en el organismo. |
Keywords: | BIOTECNOLOGÍA ESPECTROFOTOMETRÍA UV GUAYUSA CAFEÍNA |
Issue Date: | Oct-2020 |
URI: | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/19337 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPS-TTQ150.pdf | Texto completo | 1,16 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License