Dispositivo para guiar y evaluar tareas de rehabilitación de mano a partir de señales de presión
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/19163
Título : | Dispositivo para guiar y evaluar tareas de rehabilitación de mano a partir de señales de presión |
Autor : | Solís Peña, Miguel Patricio |
Director de Tesis: | Villa Parra, Ana Cecilia |
Resumen traducido: | In this project a device was developed to guide and evaluate hand rehabilitation tasks based on pressure signals where quantitative data could be provided to specialists making their work more accurate and efficient. Also, patients are benefited since interacting with the device your concentration increases thus achieving a complete exercise session. |
Resumen : | En este proyecto se desarrolló un dispositivo para guiar y evaluar tareas de rehabilitación de mano a partir de señales de presión donde se podría brindar datos cuantitativos a los especialistas haciendo que su trabajo sea más exacto y eficiente. Además los pacientes son beneficiados, ya que interactuando con el dispositivo aumenta su concentración logrando así una sesión de ejercicios a cabalidad. |
Palabras clave : | INGENIERÍA ELECTRÓNICA BIOMECÁNICA PROCESAMIENTO DE IMÁGENES - TÉCNICAS DIGITALES INGENIERÍA DE PROTOTIPOS MANOS - REHABILITACIÓN FISIOTERAPIA |
Fecha de publicación : | jul-2020 |
URI : | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/19163 |
Idioma: | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT008825.pdf | Texto completo | 3,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons