Dispositivo para guiar y evaluar tareas de rehabilitación de mano a partir de señales de presión
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/19163Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Villa Parra, Ana Cecilia | - |
| dc.contributor.author | Solís Peña, Miguel Patricio | - |
| dc.date.accessioned | 2020-09-15T23:12:19Z | - |
| dc.date.available | 2020-09-15T23:12:19Z | - |
| dc.date.issued | 2020-07 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/19163 | - |
| dc.description | En este proyecto se desarrolló un dispositivo para guiar y evaluar tareas de rehabilitación de mano a partir de señales de presión donde se podría brindar datos cuantitativos a los especialistas haciendo que su trabajo sea más exacto y eficiente. Además los pacientes son beneficiados, ya que interactuando con el dispositivo aumenta su concentración logrando así una sesión de ejercicios a cabalidad. | spa |
| dc.description.abstract | In this project a device was developed to guide and evaluate hand rehabilitation tasks based on pressure signals where quantitative data could be provided to specialists making their work more accurate and efficient. Also, patients are benefited since interacting with the device your concentration increases thus achieving a complete exercise session. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | INGENIERÍA ELECTRÓNICA | spa |
| dc.subject | BIOMECÁNICA | spa |
| dc.subject | PROCESAMIENTO DE IMÁGENES - TÉCNICAS DIGITALES | spa |
| dc.subject | INGENIERÍA DE PROTOTIPOS | spa |
| dc.subject | MANOS - REHABILITACIÓN | spa |
| dc.subject | FISIOTERAPIA | spa |
| dc.title | Dispositivo para guiar y evaluar tareas de rehabilitación de mano a partir de señales de presión | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Ingeniería Electrónica | spa |
| ups.sede | Sede Cuenca | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT008825.pdf | Texto completo | 3,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons