Desarrollo de una aplicación móvil basada en realidad aumentada para la caracterización y visualización del patrón de radiación en 3D de antenas predefinidas
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/19103| Título : | Desarrollo de una aplicación móvil basada en realidad aumentada para la caracterización y visualización del patrón de radiación en 3D de antenas predefinidas |
| Autor : | Jara Quito, Tatiana Alexandra Duy Romero, Hernán Damián |
| Director de Tesis: | Chasi Pesantez, Paúl Andrés |
| Resumen traducido: | The development of a mobile tool for the visualization of the characteristic parameters and the radiation pattern in three dimensions is presented, through augmented reality of predefined antennas. Augmented reality is a tool that, in different branches of engineering, facilitates complex visualizations. |
| Resumen : | Se presenta el desarrollo de una herramienta móvil para la visualización de los parámetros característicos y el patrón de radiación en tres dimensiones mediante realidad aumentada, de antenas predefinidas. La realidad aumentada es una herramienta que, en diferentes ramas de la ingeniería, facilita visualizaciones complejas. |
| Palabras clave : | INGENIERÍA ELECTRÓNICA ANTENAS (ELECTRÓNICA) REALIDAD AUMENTADA RADIACIÓN APLICACIONES MÓVILES SISTEMAS DE VISUALIZACIÓN TRIDIMENSIONAL |
| Fecha de publicación : | ago-2020 |
| URI : | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/19103 |
| Idioma: | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT008811.pdf | Texto completo | 10,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons