Evaluación de la capacidad antioxidante de extractos alcohólico y acuoso de romero (Rosmarinus officinalis), frente a un compuesto sintético
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/17965
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Torres Segarra, Silvia Monserrath | - |
dc.contributor.author | Mejía Calle, Paula Estefanía | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-05T17:54:43Z | - |
dc.date.available | 2019-11-05T17:54:43Z | - |
dc.date.issued | 2019-10 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/17965 | - |
dc.description | Se comparó la actividad antioxidante de un compuestos sintético frente a los extractos acuoso y alcohólico de romero (Rosmarinus officinalis), mediante screnning fitoquímico. Posteriormente se realiza la metodología DPPH, determinando que el extracto acuoso posee mayor capacidad antioxidante con un valor del IC50 de 17,13 μg/mL. Para comprobar éste resultado se realizó análisis estadísticos en donde se afirma que el extracto acuoso posee mayor capacidad antioxidante. | spa |
dc.description.abstract | The antioxidant activity of a synthetic compound was compared against aqueous and alcoholic extracts of rosemary (Rosmarinus officinalis), by phytochemical screnning. Subsequently, the DPPH methodology is performed, determining that the aqueous extract has a higher antioxidant capacity with an IC50 value of 17.13 μg/mL. To verify this result, statistical analyzes were performed where it is stated that the aqueous extract has a greater antioxidant capacity. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | BIOTECNOLOGÍA | spa |
dc.subject | ANTIOXIDANTES | spa |
dc.subject | EXTRACTOS VEGETALES | spa |
dc.subject | EXTRACTOS ETANÓLICOS | spa |
dc.subject | MÉTODO DPPH | spa |
dc.title | Evaluación de la capacidad antioxidante de extractos alcohólico y acuoso de romero (Rosmarinus officinalis), frente a un compuesto sintético | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
ups.carrera | Ingeniería en Biotecnología de los Recursos Naturales | spa |
ups.sede | Sede Cuenca | spa |
Appears in Collections: | Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT008529.pdf | Texto completo | 916,05 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License