Predicción de emisiones contaminantes de gases de escape a través de la presión media efectiva empleando redes neuronales en motores de encendido provocado
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/15998
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Contreras Urgilés, Rafael Wilmer | - |
dc.contributor.author | León Bacuilima, Pablo Andrés | - |
dc.contributor.author | Piña Orellana, Calixto Daniel | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-03T22:36:49Z | - |
dc.date.available | 2018-09-03T22:36:49Z | - |
dc.date.issued | 2018-07 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/15998 | - |
dc.description | Este documento trata acerca del estudio teórico-práctico de un método alternativo para la predicción de emisiones contaminantes de gases de escape en un MEP, con el uso de RNA en cascada, donde se consideran parámetros importantes que influyen directamente con el funcionamiento del motor como son: la PME, Carga, RPM y MAP. | en_US |
dc.description.abstract | This document is about the theoretical-practical study of an alternative method for the prediction of pollutant emissions of exhaust gases in an MEP, with the use of ANN in cascade, where important parameters are considered that directly influence the operation of the engine such as: PME, Load, RPM and MAP. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | openAccess | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | MECÁNICA AUTOMOTRIZ - ASPECTOS AMBIENTALES | en_US |
dc.subject | GASES DE ESCAPE DE AUTOMÓVILES | en_US |
dc.subject | MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA | en_US |
dc.subject | CONTAMINACIÓN DEL AIRE | en_US |
dc.subject | REDES NEURONALES (COMPUTADORES) | en_US |
dc.subject | SENSORES AUTOMOTRICES | en_US |
dc.title | Predicción de emisiones contaminantes de gases de escape a través de la presión media efectiva empleando redes neuronales en motores de encendido provocado | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
ups.carrera | Ingeniería Mecánica Automotriz | - |
ups.sede | Sede Cuenca | - |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT007754.pdf | Texto completo | 5,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons