Diseño y construcción de un sistema electrónico de advertencia y control de anomalías de funcionamiento de los sistemas auxiliares de un motor diesel
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/1554
Title: | Diseño y construcción de un sistema electrónico de advertencia y control de anomalías de funcionamiento de los sistemas auxiliares de un motor diesel |
Authors: | Zhindón Mora, José Adrián Correa Alvarado, José Humberto |
Advisor: | Vásquez Freire, Fernando Oswaldo |
Translated abstract: | Ponemos a consideración a los catedráticos y estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana, este trabajo realizado con gran empeño, para satisfacer expectativas planteadas al inicio de este proyecto de tesis, por lo que también servirá de gran aporte de material didáctico al taller de motores que posee el área de Mecánica Automotriz. Conocemos que el laboratorio de Ingeniería Mecánica Automotriz de la Universidad Politécnica Salesiana Sede Cuenca, carece de un banco con sistemas advertencia y control de anomalías de un motor diesel, este banco ayudara a visualizar las diferentes funcionalidades de los sistemas auxiliares del motor en mención. El banco didáctico favorecerá para la enseñanza de algunas asignaturas como son: Electrónica del Automóvil, Motores Diesel, Inyección a Diesel, Electricidad del Automóvil, Resistencia de Materiales, entre otras. |
Keywords: | MECÁNICA AUTOMOTRIZ - ENSEÑANZA AUTOMÓVILES - APARATOS E INSTRUMENTOS ELECTRÓNICOS AUTOMÓVILES - MOTORES DIESEL - SISTEMAS DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE AUTOMÓVILES - MOTORES DIESEL - SISTEMAS DE LUBRICACIÓN |
Issue Date: | Jun-2011 |
URI: | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/1554 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT002085.pdf | Texto completo | 9,07 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License