Determinación de costos por órdenes de producción de la línea de galletas en una empresa pastelera del cantón Durán
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/15016Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Founes Merchán, Johanna | - |
| dc.contributor.author | Jiménez Jaramillo, Jomayra Jaqueline | - |
| dc.date.accessioned | 2018-01-24T16:45:11Z | - |
| dc.date.available | 2018-01-24T16:45:11Z | - |
| dc.date.issued | 2017-12 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/15016 | - |
| dc.description | La producción en la empresa pastelera se la realiza mediante la estandarización de las recetas establecidas, sirviendo de guía para la elaboración de los productos y conocer las cantidades resultantes de cada receta. | en_US |
| dc.description.abstract | The production in the pastry company is carried out by standardizing the established recipes, serving as a guide for the elaboration of the products and knowing the resulting quantities of each recipe. | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.rights | openAccess | en_US |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | COSTOS | en_US |
| dc.subject | PRODUCCIÓN | en_US |
| dc.subject | PASTELERÍA | en_US |
| dc.subject | MATERIA PRIMA | en_US |
| dc.title | Determinación de costos por órdenes de producción de la línea de galletas en una empresa pastelera del cantón Durán | en_US |
| dc.type | bachelorThesis | en_US |
| ups.carrera | Ingeniería Industrial | - |
| ups.sede | Sede Guayaquil | - |
| Appears in Collections: | Grado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-GT002044.pdf | Texto completo | 788,14 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License