Adecuación del banco dinamométrico marca Armfield CM11 para el acoplamiento de diferentes motores ciclo Otto
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/12826
Title: | Adecuación del banco dinamométrico marca Armfield CM11 para el acoplamiento de diferentes motores ciclo Otto |
Authors: | Feijoo Agila, Marco Leonel García García, Víctor Orlando |
Advisor: | Rivera Campoverde, Néstor Diego |
Abstract: | The project is to adapt the chassis dynamometer to study different Otto cycle engines, modifying the physical part and relocating electronic and electrical elements in order to make comparisons and data collection, combining programming software for research work more comfortable and reliable to time. |
Translated abstract: | El proyecto consiste en adecuar el banco dinamométrico para el estudio de diferentes motores ciclo Otto, modificando la parte física y reubicando los elementos electrónicos y eléctricos con el fin de realizar comparaciones y toma de datos, compaginando el software de programación para conseguir trabajos de investigación más cómodos y a la vez fiables. |
Keywords: | MECÁNICA AUTOMOTRIZ MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA AUTOMÓVILES - MOTORES - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN LABVIEW (PROGRAMA PARA COMPUTADOR) PROCESAMIENTO DE SEÑALES - TÉCNICAS DIGITALES |
Issue Date: | Sep-2016 |
URI: | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/12826 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT006696.pdf | Texto completo | 5,82 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License