Efecto de dietas con diferentes concentraciones de lactobacilos sp sobre el crecimiento y supervivencia de alevines de oreochromis niloticus
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/11058| Title: | Efecto de dietas con diferentes concentraciones de lactobacilos sp sobre el crecimiento y supervivencia de alevines de oreochromis niloticus |
| Authors: | Saldaña R., Guillermo B. Fukushima N., Manuel M. |
| Abstract: | Se evaluó el efecto de dietas conteniendo 2, 4 y 8% de lactobacilos sp enriquecido con proteína hidrolizada de vísceras de Argopecten purpuratus, sobre el crecimiento y supervivencia de alevines de Oreochromis niloticus en laboratorio. |
| Keywords: | LACTOBACILOS SP ALEVINES OREOCHROMIS NILOTICUS DIETAS |
| Issue Date: | May-2013 |
| URI: | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/11058 |
| Language: | spa |
| Appears in Collections: | Rectorado |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Efecto de dietas con diferentes concentraciones de lactobacilos sp sobre el crecimiento y supervivencia de alevines de oreochromis niloticus.pdf | 61,41 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License