Efecto de dietas con diferentes concentraciones de lactobacilos sp sobre el crecimiento y supervivencia de alevines de oreochromis niloticus
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/11058Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Saldaña R., Guillermo B. | - |
| dc.contributor.author | Fukushima N., Manuel M. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-12-18T16:29:27Z | - |
| dc.date.available | 2015-12-18T16:29:27Z | - |
| dc.date.issued | 2013-05 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/11058 | - |
| dc.description.abstract | Se evaluó el efecto de dietas conteniendo 2, 4 y 8% de lactobacilos sp enriquecido con proteína hidrolizada de vísceras de Argopecten purpuratus, sobre el crecimiento y supervivencia de alevines de Oreochromis niloticus en laboratorio. | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.subject | LACTOBACILOS SP | en_US |
| dc.subject | ALEVINES | en_US |
| dc.subject | OREOCHROMIS NILOTICUS | en_US |
| dc.subject | DIETAS | en_US |
| dc.title | Efecto de dietas con diferentes concentraciones de lactobacilos sp sobre el crecimiento y supervivencia de alevines de oreochromis niloticus | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Pertenece a las colecciones: | Rectorado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Efecto de dietas con diferentes concentraciones de lactobacilos sp sobre el crecimiento y supervivencia de alevines de oreochromis niloticus.pdf | 61,41 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons